Indonésie 
Nabízíme 37 ubytovacích kapacit za cenu 26 600 Kč - 73 500 Kč.
Destinace:
Indonésie je ostrovní stát v jihovýchodní Asii, zasahující částí i do Austrálie. Jeho sousedy jsou Malajsie, Papua-Nová Guinea a Východní Timor. S 242 miliony obyvatel je 4. nejlidnatějším státem na světě. Hlavním městem je Jakarta na ostrově Jáva. Oficiálním jazykem je indonéština. Většina obyvatel jsou muslimové.
| Hlavní město: | Jakarta |
| Rozloha: | 1 919 440 km^(2) (18. na světě) |
| z toho 5 % vodní plochy | |
| Nejvyšší bod: | Puncak Jaya (5 030 m n. m.) |
| Časové pásmo: | 24 |
| Obyvatelstvo | |
| Počet obyvatel: | 241 973 879 (5. na světě, odhad 2005) |
| Hustota zalidnění: | 126 ob. / km^(2) (86. na světě) |
| Jazyk: | indonéština (úřední, standardizovaná forma malajštiny), angličtina, nizozemština, velké množství místních jazyků, z nichž nejpočetnější je javánština |
| Náboženství | muslimové 88 %, protestanti 5 %, římští katolíci 3 %, hinduisté 2 %, buddhisté 1 %, jiní 1 % (1998) |
| Státní útvar | |
| Státní zřízení | republika |
| Vznik | 17. srpna 1945 (vyhlášena nezávislost) |
| Hlava státu | prezident Susilo Bambang YUDHOYONO (od 20. října 2004) a viceprezident Muhammad Yusuf KALLA (od 20. října 2004) |
| Hlava vlády | prezident Susilo Bambang YUDHOYONO (od 20. října 2004) a viceprezident Muhammad Yusuf KALLA (od 20. října 2004); |
| Měna | indonéská rupie (IDR) |
| Mezinárodní identifikace | |
| ISO 3166-1 | 360 IDN ID |
| MPZ | RI |
| Telefonní předvolba | 62 |
| Národní TLD | .id |
zdroj: http://cs.wikipedia.org












